S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 分类数据资料 | 配件 | 锁固件 | 数据 | 功率(Nm) |
| 1 | 完成 PMG器件 | - | - | - - |
| 2 | 的空气考区盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气质量入口处隔板(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑的脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承型号盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 之架(产品质量 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE联轴器衬套(A-F芯)NDE的轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主电机转子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器定子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接到线盒 | - | - | - |
| 19 | 防气液分离器烧水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 扇叶 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 废气出来档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个滚针轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 废气入口处隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(一个轮毂轴承)SAE18DE藕合盘(7个滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚动轴承(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE的轴承型号衬套(两个的轴承型号A-D芯)DE轴承套套衬套(5个轴承套套E-F芯)DE联轴器衬套(3个联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动轴套盖(6个滚动轴套E-F芯)DE滑动轴承套盖(多个滑动轴承套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定架(3个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(2轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们食品
建议文章内容
- 诊所、酒店餐厅抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式汽油风能发广西顶博发电机组制造柜怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接加工,户外无电依旧干大活!这台顶博400A重油隔音发电厂焊机,凭一些让工程安装队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 一个系统,2大频段,重卡网络平台:上柴游戏400KW重油风能发动机马达组,冲破世界十大电缆疆界 2026-06-22
- 一架涉及到老的带发电厂机,这台12Kw静音带发电厂超临界锅炉,弄粗知识体系、F级耐压,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零根本也可轻易选择,这台12KW柴油发动机并网汽车发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、信息服务中心都要用的火力发马达组,这台玉柴火力发马达组,不挑环保,完美无瑕满足了繁多严谨不一样 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电力网比较好选购:玉柴600KW柴油车电站冷库机组,汽车省油,G3效果,满足了多的领域应用 2026-06-17
- 轻载的场合的电力能源担保,这台玉柴600KW生产发三相电空气能,应急指挥备品更是采矿场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智前脑+斯坦福电动机的,这台600KW玉柴柴油车带发电动机的组,露天煤矿油气田等载重车商务活动都会选用 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到高层住宅、写办公室,这台500kW玉柴汽油带发交流接触器组,着力适用性高温高压、高地形等多种多样相对恶劣工作状况 2026-06-15





