告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 额定电机功率电机功率 | 400KW | 工作电压维持周期 | ≤3S | ||||||
| 自备工作功率 | 440KW | 平率安稳時间 | ≤3S | ||||||
| 电机额定功率工作电流 | 720A | 电压电流变化率 | ≤±0.5% | ||||||
| 额定负载线电压 | 400/230V | 稳定声音频率更改率 | ≤0.5% | ||||||
| 含水量 | 约3000KG | 瞬态速率调整率 | -7%~+10% | ||||||
| 恒定电流电压调整率 | ≤±1% | 平率冲击率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电压降的调整率 | -15%~+20% | 波型失帧率 | <5% | ||||||
| 額定速率 | 50Hz | 重油款式 | 0#轻柴油密度 | ||||||
| 尺寸规格(仅限于参考资料) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 重油机注意性能参数 | |||||||||
| 规格 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 产量公司 | 东风汽车康明斯发起机比较有限大公司 | ||||||||
| 的输出效率 | 495KW | 熔化系统软件 | 康明斯柴油软件 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 蒸发方式 | 自建冷水机散熱器风扇散熱 | ||||||
| 可控硅调压方式 | 手机调压 | 柴油耗费率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径旅行路线 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 額定轉速 | 1500r/min | 压缩成比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮定位 | 逆时针领域 | 柴油机油容积 | 46L | ||||||
| 再启动习惯 | 24VDC电启动的 | 进气系统 | 齿轮增压、中冷 | ||||||
| 发电站机主要的产品参数 | |||||||||
| 出产商家 | 济南斯坦福扭矩机械设备有限责任厂家 | ||||||||
| 款式 | GR355D | 结 构 | 纯铜绕阻 | ||||||
| 输出的公率 | 400KW | 负载专业能力 | 过载保护10%部分时 | ||||||
| 激磁操作系统 | 无刷自励 | 短路等问题电压电流水平 | 150%10S | ||||||
| 隔热技能等级 | H | 相 数 | 相电压四线,中性化点等电位连接 | ||||||
| 耐火板品级 | IP22 | 载荷系数耗油率要素 | 0.8落伍 | ||||||
| 调结玩法 | AVR手动直流电压自动调节 | 效 率 | 95% | ||||||
比较热门物品
分享稿件
- 到达 到底为什么样被医疗和宾馆经常采购管理?次看懂康明斯靜音发伺服电冷库机组冷库机组的主要 2026-06-25
- 领先保电,正规实用家居环境、房地产业与在户外,这台8KW汽油标号发电厂制冷机组,随意实用种种用电量场所 2026-06-25
- 医院口腔科、度假酒店抢着用的禁音变电站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量制冷机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能锡焊,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电量焊机,凭那些让进行队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 一架电脑,三大频段,重卡系统:上柴这个400KW柴油密度火力发发电工作机组,敲碎亚洲供电界线 2026-06-22
- 一部到老的火力发马达,这台12KW柴油机火力发马达组,调粗结构、F级绝缘层,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零理论知识能够愉快采用,这台12kw柴油机发电装置马达组机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、数据信息服务中心都想用的生产电机马达马达组,这台玉柴生产电机马达马达组,不挑区域环境,极致实现多种多样苛刻场景中 2026-06-18
- 轻载的场合的供电局不错会选择:玉柴600KW静音发电厂冷库机组,低油耗,G3功能,够满足多领域选取 2026-06-17
- 方法重载场景的电气确保,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应及紧急或者是矿井主用,都不适用 2026-06-17





