240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关大数据单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统化 | 自励磁电 | PMG稀土永磁高压电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG开关磁阻电动机电动机 |
| 轻载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重激磁直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级分类 | H | |
| 定子电机定子 | 两层同心圆 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化档次 | IP23 | |
| RFI 可抑制的标准 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 正弦波形变异率 | 轻载线线电压振幅率<1.5% ,非曲线负载电阻线线电压振幅率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电电磁干扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却水汽2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的工作电压的情况下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数剧 | ||
| 载荷震动问题 | 全部的联络电站机定子和转子均为动态图和平,不同于BS6861:第5地方第2.5级,为行驶中的最高振荡。 | |
| 滑动轴承 | 单联轴器 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发交流电动机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大超速行驶 | 2250转/半个小时的时间,连续3半个小时的时间 | |
| 滚柱轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最热好产品
推见好的文章
- 说到底为什么东西被大医院和酒店宾馆不间断购置?1次看懂康明斯禁音生产发电动冷库机组的主要 2026-06-25
- 领先保电,靠普自适应在家、商业性的与室外,这台8KW煤油发电厂工作机组,便捷可用于各项用电量场地 2026-06-25
- 医院门诊、酒楼抢着用的靜音生产发电厂,这种400KW康明斯靜音箱式柴油密度生产发三相异步电电机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能锡焊,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音火力发电气焊机,凭哪种让安全安装队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 整台器机,两个频段,重卡的平台:上柴此款400KW柴油机发电量冷库机组,网站全.球用电的边界 2026-06-22
- 1台到老的生产发三相减速机,这台12kW静音生产发三相减速冷库机组,调粗眼镜框架、F级绝缘带,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零基础学编程知识能否简单应用,这台12Kw静音生产发三相电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 醫院、数据报告中心站都用得的并网发伺服电汽轮发电量装置组,这台玉柴并网发伺服电汽轮发电量装置组,不挑生活环境,完善做到各式各样严谨应用场景 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电力网抱负选购:玉柴600KW重油生产电机马达组,节油,G3安全性能,满意多这个领域使用 2026-06-17
- 方法重载形式的电能基本保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮广西顶博发电机组制造,应急救援后备电源仍然矿厂主用,都符合 2026-06-17





